Hasil Pileg 2024: PDI Perjuangan Menang Hattrick, PPP Terlempar dari Kursi DPR

JAKARTA,CanalBerita-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan PDI Pejuangan menang di Pemilu  Legislatif atau Pileg 2024. Ini berarti kemenangan hattrick atau kemenangan untuk ketiga kalinya bagi partai berlambang banteng moncong putih dalam lingkaran tersebut.

Berdasarkan  rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri, Rabu (20/3/2024) malam, hanya 8 Parpol yang masuk ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4%.

Posisi teratas ditempati PDI Perjuangan dengan perolehan 25.387.279 suara atau 16,72 persen dari jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 di yang mencapai 151.796.631 suara. Di urutan kedua ditempati Partai Golkar  dengan perolehan 23.208.654 suara atau 15,29 persen suara sah nasional.

Di urutan ketiga ditempati  Partai Gerindra dengan perolehan 20.071.708 suara atau 13,22 persen dari total suara sah nasional. Sementara di posisi empat besar, ditempati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan mengantungi 16.115.655 suara atau 10,62 persen suara sah nasional.

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional, PDI Perjuangan ditetapkan sebagai pemenang untuk Pileg 2024. Kemenangan PDI Perjuangan ini untuk ketiga kalinya, namun perolehan PDI Perjuangan ini turun jika dibandingkan Pileg 2014-2019.

Berikut daftar perolehan suara di tiga Pemilu di Indonesia, tahun 2014,2019 dan 2024:

Pemilu 2014

  1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
  2. Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
  3. Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
  4. Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
  5. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen)
  6. Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen)
  7. Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen)
  8. Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
  9. Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen)
  10. Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen)
  11. Partai Bulan Bintang 1.825.750 (1,46 persen)
  12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 (0,91 persen)

 

Pemilu 2019

  1. PDI-P 27.053.961 (19,33 persen)
  2. Gerindra 17.594.839 (12,57 persen)
  3. Golkar 17.229.789 (12,31 persen)
  4. PKB 13.570.097 (9,69 persen)
  5. Nasdem 12.661.792 (9,05 persen)
  6. PKS 11.493.663 (8,21 persen)
  7. Demokrat 10.876.507 (7,77 persen)
  8. PAN 9.572.623 (6,84 persen)
  9. PPP 6.323.147 (4,52 persen)
  10. Perindo 3.738.320 (2,67 persen)
  11. Berkarya 2.929.495 (2,09 persen)
  12. PSI 2.650.361 (1,89 persen)
  13. Hanura 2.161.507 (1,54 persen)
  14. PBB 1.099.848 (0,79 persen)
  15. Garuda 702.536 (0,50 persen)
  16. PKPI 312.775 (0,22 persen)

Pemilu 2024

  1. PDI-P: 25.387.279 (16,72 persen)
  2. Golkar: 23.208.654 (15,29 persen)
  3. Gerindra: 20.071.708 (13,22 persen)
  4. PKB: 16.115.655 (10,62 persen)
  5. Nasdem: 14.660.516 (9,66 persen)
  6. PKS: 12.781.353 (8,42 persen)
  7. Demokrat: 11.283.160 (7,43 persen)
  8. PAN: 10.984.003 (7,24 persen)
  9. PPP: 5.878.777 (3,87 persen)
  10. PSI: 4.260.169 (2,806 persen)
  11. Perindo: 1.955.154 (1,29 persen)
  12. Gelora: 1.281.991 (0,84 persen)
  13. Hanura: 1.094.588 (0,72 persen)
  14. Buruh: 972.910 (0,64 persen)
  15. Ummat: 642.545 (0,42 persen)
  16. PBB: 484.486 (0,32 persen)
  17. Garuda: 406.883 (0,27 persen)
  18. PKN: 326.800 (0,215 persen)
Penulis: cnb
Editor: alfrid u gara